Мы в КМ 27 сезона.

Модератор: Модераторы форума

Сообщение NeON 13 дек 2010, 13:23
После 12 тура:
1. 162. Юниверсити Нэшнл (Гуангугу, Руанда) 12 9 1 2 26 - 13 +13 6 6 28
2. 213. Маринс (Гисенуи, Руанда) 12 9 0 3 35 - 15 +20 6 6 27
3. 513. Ла Жанес (Кигали, Руанда) 12 8 1 3 29 - 14 +15 6 6 25
4. 729. Такси Транспорт Ассосиейшн (Гисений, Руанда) 12 8 1 3 20 - 14 +6 6 6 25
5. 1118. Пантерес Нуарс (Кигали, Руанда) 12 7 2 3 30 - 16 +14 7 5 23
6. 1182. Юнион Спортив (Ньямирамбо, Руанда) 12 7 2 3 17 - 6 +11 6 6 23
7. 1371. А-Спорт (Кабуга, Руанда) 12 7 2 3 13 - 7 +6 6 6 23
8. 1574. РуандаТел (Руэнгери, Руанда) 12 7 1 4 30 - 18 +12 6 6 22
9. 1596. АСПОР (Кикукиро, Руанда) 12 6 4 2 20 - 9 +11 5 7 22
10. 1663. Ту Пуизан (Гитарама, Руанда) 12 7 1 4 28 - 20 +8 6 6 22
11. 2290. Кигали-Сити (Кигали, Руанда) 12 6 3 3 23 - 15 +8 5 7 21
12. 2322. Эспуар (Бутаре, Руанда) 12 7 0 5 22 - 15 +7 6 6 21
13. 2493. Полиция (Кибунго, Руанда) 12 7 0 5 30 - 26 +4 6 6 21
14. 2607. Ренессанс (Кигали, Руанда) 12 7 0 5 14 - 11 +3 6 6 21
15. 3185. Район Спорт (Кигали, Руанда) 12 6 2 4 12 - 8 +4 6 6 20
16. 4884. Этуаль де ля Клетт (Кибуйе, Руанда) 12 5 3 4 14 - 12 +2 5 7 18
17. 4893. Мукунгва (Руэнгери, Руанда) 12 5 3 4 13 - 11 +2 5 7 18
18. 4968. К.И.С.Т. (Кигали, Руанда) 12 6 0 6 25 - 24 +1 5 7 18
19. 5510. Мукура Виктори (Бутаре, Руанда) 10 5 2 3 11 - 7 +4 5 5 17
20. 5560. ФК Нтарука (Рухенгири, Руанда) 12 5 2 5 25 - 18 +7 6 6 17
21. 5937. Этинселлес (Гисенуи, Руанда) 12 4 5 3 6 - 5 +1 5 7 17
22. 6215. Сорвате (Кинихира, Руанда) 12 4 5 3 8 - 9 -1 5 7 17
23. 6564. Этуаль Дель Эст (Кибунго, Руанда) 10 5 1 4 8 - 8 +0 5 5 16
24. 6762. ФК Зебрес (Буюмба, Руанда) 12 4 4 4 12 - 10 +2 5 7 16
25. 7205. ФК Ньянза (Ньянза, Руанда) 12 4 4 4 6 - 7 -1 7 5 16
26. 8219. ФК Умутара (Умутара, Руанда) 12 4 3 5 13 - 15 -2 6 6 15
27. 8677. Электрогаз ФК (Кигали, Руанда) 12 4 3 5 4 - 11 -7 6 6 15
28. 8914. ФК Руанда (Руамагана, Руанда) 12 3 5 4 15 - 15 +0 5 7 14
29. 9197. АПР (Кигали, Руанда) 12 3 5 4 7 - 9 -2 5 7 14
30. 9467. Амагаджу (Гиконгоро, Руанда) 12 3 5 4 6 - 10 -4 7 5 14
31. 9836. Ньямата (Умутара, Руанда) 12 4 1 7 16 - 15 +1 7 5 13
32. 10277. ФК Кибуйе (Кибуйе, Руанда) 12 4 1 7 10 - 14 -4 7 5 13
33. 10595. Милитари ФК (Ньямирамбо, Руанда) 12 4 1 7 6 - 13 -7 7 5 13
34. 10797. Пепиньер (Касийру, Руанда) 11 3 3 5 7 - 6 +1 5 6 12
35. 10824. Юнион (Бугарама, Руанда) 11 3 3 5 3 - 9 -6 6 5 12
36. 11556. И.С.А.Е. (Бусого, Руанда) 12 4 0 8 5 - 15 -10 7 5 12
37. 11721. Кийову Спорт (Кигали, Руанда) 12 3 2 7 14 - 15 -1 5 7 11
38. 12123. Н.У.Р. (Бутаре, Руанда) 12 2 5 5 7 - 14 -7 7 5 11
39. 12779. Муханга (Гитарама, Руанда) 12 3 1 8 12 - 22 -10 5 7 10
40. 12786. Стелла Марис (Гисений, Руанда) 12 3 1 8 7 - 17 -10 7 5 10
41. 12839. Интаре (Бутаре, Руанда) 12 3 1 8 5 - 18 -13 6 6 10
42. 12840. Гобока (Касийру, Руанда) 12 3 1 8 4 - 17 -13 7 5 10
43. 13415. АТРАКО (Кигали, Руанда) 12 1 5 6 5 - 11 -6 6 6 8
44. 13859. Флэш (Гитарама, Руанда) 6 2 0 4 7 - 10 -3 2 4 6
45. 14040. Мусанзе (Руэнгери, Руанда) 12 1 2 9 3 - 14 -11 5 7 5
46. 14094. Немба (Немба, Руанда) 5 1 1 3 1 - 3 -2 2 3 4
http://www.virtualsoccer.ru/cupm_table. ... 9&sort=125
Последний раз редактировалось NeON 28 мар 2011, 08:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватара пользователя
NeON
Эксперт
 
Сообщений: 3346
Благодарностей: 2
Зарегистрирован: 15 сен 2006, 14:23
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Рейтинг: 480
 
 

Re: Мы в КМ 19 сезона.
Сообщение Froz 14 дек 2010, 13:54
Мы пока 86. Сегодня будем пытаться заползти повыше.
Froz
 
 
 

Re: Мы в КМ 19 сезона.
Сообщение Froz 18 дек 2010, 18:16
Дополз до 35 места. Вроде рекорд. :beer:
Froz
 
 
 

Re: Мы в КМ 19 сезона.
Сообщение Nem..off 19 дек 2010, 21:27
У меня так себе межсезонье.
Nem..off
 
 
 

Re: Мы в КМ 19 сезона.
Сообщение NeON 30 дек 2010, 10:31
Итог 19 сезона:
1. 35. Юниверсити Нэшнл (Гуангугу, Руанда) 16 12 2 2 36 - 20 +16 8 8 38
2. 168. Юнион Спортив (Ньямирамбо, Руанда) 16 11 2 3 24 - 9 +15 8 8 35
3. 192. Такси Транспорт Ассосиейшн (Гисений, Руанда) 16 11 2 3 25 - 15 +10 8 8 35
4. 349. Маринс (Гисенуи, Руанда) 16 11 0 5 42 - 23 +19 8 8 33
5. 492. Ла Жанес (Кигали, Руанда) 16 10 2 4 39 - 19 +20 8 8 32
6. 641. А-Спорт (Кабуга, Руанда) 16 10 2 4 18 - 10 +8 8 8 32
7. 1816. Ту Пуизан (Гитарама, Руанда) 16 9 1 6 37 - 23 +14 8 8 28
8. 1869. РуандаТел (Руэнгери, Руанда) 16 9 1 6 34 - 23 +11 8 8 28
9. 1898. Кигали-Сити (Кигали, Руанда) 16 8 4 4 30 - 20 +10 8 8 28
10. 2015. Полиция (Кибунго, Руанда) 16 9 1 6 37 - 30 +7 8 8 28
11. 2047. Мукунгва (Руэнгери, Руанда) 16 8 4 4 20 - 13 +7 8 8 28
12. 2327. Пантерес Нуарс (Кигали, Руанда) 16 8 3 5 40 - 25 +15 8 8 27
13. 2419. АСПОР (Кикукиро, Руанда) 16 7 6 3 22 - 13 +9 8 8 27
14. 2431. К.И.С.Т. (Кигали, Руанда) 16 9 0 7 35 - 27 +8 8 8 27
15. 3085. Эспуар (Бутаре, Руанда) 16 8 2 6 28 - 21 +7 8 8 26
16. 3766. Этуаль де ля Клетт (Кибуйе, Руанда) 16 7 4 5 22 - 16 +6 8 8 25
17. 3924. Этинселлес (Гисенуи, Руанда) 16 6 7 3 9 - 5 +4 8 8 25
18. 3991. Сорвате (Кинихира, Руанда) 16 6 7 3 13 - 10 +3 8 8 25
19. 4441. ФК Нтарука (Рухенгири, Руанда) 16 7 3 6 30 - 21 +9 8 8 24
20. 4616. Район Спорт (Кигали, Руанда) 16 7 3 6 17 - 13 +4 8 8 24
21. 4770. Ренессанс (Кигали, Руанда) 16 7 3 6 16 - 14 +2 8 8 24
22. 5951. Амагаджу (Гиконгоро, Руанда) 16 6 5 5 10 - 13 -3 8 8 23
23. 7164. ФК Зебрес (Буюмба, Руанда) 16 5 6 5 15 - 13 +2 8 8 21
24. 7293. ФК Умутара (Умутара, Руанда) 16 6 3 7 19 - 19 +0 8 8 21
25. 7680. ФК Ньянза (Ньянза, Руанда) 16 5 6 5 7 - 10 -3 8 8 21
26. 7864. Электрогаз ФК (Кигали, Руанда) 16 6 3 7 7 - 15 -8 8 8 21
27. 7937. Мукура Виктори (Бутаре, Руанда) 14 6 2 6 15 - 14 +1 6 8 20
28. 8105. ФК Кибуйе (Кибуйе, Руанда) 16 6 2 8 18 - 18 +0 8 8 20
29. 8872. Этуаль Дель Эст (Кибунго, Руанда) 14 6 1 7 10 - 12 -2 7 7 19
30. 8939. ФК Руанда (Руамагана, Руанда) 16 4 7 5 20 - 18 +2 8 8 19
31. 8942. Ньямата (Умутара, Руанда) 16 5 4 7 18 - 16 +2 8 8 19
32. 9271. АПР (Кигали, Руанда) 16 4 7 5 9 - 12 -3 8 8 19
33. 10411. Милитари ФК (Ньямирамбо, Руанда) 16 5 3 8 8 - 14 -6 8 8 18
34. 10711. Кийову Спорт (Кигали, Руанда) 16 5 2 9 23 - 20 +3 8 8 17
35. 11262. Муханга (Гитарама, Руанда) 16 5 2 9 16 - 26 -10 8 8 17
36. 11970. Стелла Марис (Гисений, Руанда) 16 5 1 10 10 - 21 -11 8 8 16
37. 11983. Гобока (Касийру, Руанда) 16 4 4 8 9 - 21 -12 8 8 16
38. 12081. Пепиньер (Касийру, Руанда) 15 3 6 6 7 - 8 -1 7 8 15
39. 12104. Юнион (Бугарама, Руанда) 15 4 3 8 5 - 15 -10 8 7 15
40. 12454. Н.У.Р. (Бутаре, Руанда) 16 3 6 7 9 - 19 -10 8 8 15
41. 12746. АТРАКО (Кигали, Руанда) 16 3 5 8 7 - 13 -6 8 8 14
42. 12963. И.С.А.Е. (Бусого, Руанда) 16 4 2 10 6 - 19 -13 8 8 14
43. 13615. Интаре (Бутаре, Руанда) 16 3 3 10 7 - 23 -16 8 8 12
44. 14093. Мусанзе (Руэнгери, Руанда) 16 2 2 12 7 - 19 -12 8 8 8
45. 14195. Флэш (Гитарама, Руанда) 6 2 0 4 7 - 10 -3 2 4 6
46. 14268. Немба (Немба, Руанда) 9 1 1 7 1 - 9 -8 4 5 4
http://www.virtualsoccer.ru/federation.php?num=125
Аватара пользователя
NeON
Эксперт
 
Сообщений: 3346
Благодарностей: 2
Зарегистрирован: 15 сен 2006, 14:23
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Рейтинг: 480
 
НАК (Бреда, Нидерланды)
Рионегро Агилас (Итаги, Колумбия)
Атлетик (Тлемсен, Алжир)
Бухара (Бухара, Узбекистан)
Хамбл Лайонс (Мандевилл, Ямайка)
 

Re: Мы в КМ 19 сезона.
Сообщение Froz 27 мар 2011, 14:38
Пора шапку поменять уже КМ 20 сезона.

И сразу фокус. Мой Юниверсити на 1 месте в КМ. Пользуясь историческим моментом передаю привет всем участникам соревнований :grin:
Froz
 
 
 

Re: Мы в КМ 19 сезона.
Сообщение Nem..off 27 мар 2011, 17:26
Froz писал(а):...Мой Юниверсити на 1 месте в КМ...

Красиво.
Nem..off
 
 
 

Re: Мы в КМ 19 сезона.
Сообщение NeON 28 мар 2011, 08:45
4 тур:
1. 1. Юниверсити Нэшнл (Гуангугу, Руанда) 4 4 0 0 21 - 0 +21 2 2 12
2. 196. Ла Жанес (Кигали, Руанда) 4 4 0 0 9 - 0 +9 2 2 12
3. 240. АСПОР (Кикукиро, Руанда) 4 4 0 0 9 - 1 +8 2 2 12
4. 375. А-Спорт (Кабуга, Руанда) 4 4 0 0 6 - 1 +5 1 3 12
5. 719. Юнион Спортив (Ньямирамбо, Руанда) 4 3 1 0 8 - 3 +5 1 3 10
6. 1005. Маринс (Гисенуи, Руанда) 4 3 0 1 16 - 3 +13 2 2 9
7. 1305. Этуаль де ля Клетт (Кибуйе, Руанда) 4 3 0 1 8 - 2 +6 2 2 9
8. 1877. Мукунгва (Руэнгери, Руанда) 4 3 0 1 7 - 4 +3 1 3 9
9. 1936. Пантерес Нуарс (Кигали, Руанда) 4 3 0 1 6 - 3 +3 2 2 9
10. 2088. Такси Транспорт Ассосиейшн (Гисений, Руанда) 4 3 0 1 8 - 6 +2 1 3 9
11. 2395. Сорвате (Кинихира, Руанда) 4 3 0 1 4 - 3 +1 2 2 9
12. 2927. ФК Умутара (Умутара, Руанда) 4 2 1 1 9 - 3 +6 1 3 7
13. 3175. ФК Нтарука (Рухенгири, Руанда) 4 2 1 1 8 - 5 +3 1 3 7
14. 3243. Эспуар (Бутаре, Руанда) 4 2 1 1 6 - 3 +3 2 2 7
15. 3853. ФК Зебрес (Буюмба, Руанда) 4 2 1 1 5 - 4 +1 2 2 7
16. 4293. Кийову Спорт (Кигали, Руанда) 4 2 1 1 4 - 4 +0 1 3 7
17. 4380. АТРАКО (Кигали, Руанда) 4 2 1 1 3 - 3 +0 3 1 7
18. 4822. Ньямата (Умутара, Руанда) 4 2 0 2 10 - 6 +4 1 3 6
19. 5032. Кигали-Сити (Кигали, Руанда) 4 2 0 2 8 - 6 +2 2 2 6
20. 6011. Пепиньер (Касийру, Руанда) 4 2 0 2 3 - 3 +0 3 1 6
21. 6466. К.И.С.Т. (Кигали, Руанда) 4 2 0 2 6 - 8 -2 2 2 6
22. 6722. Ренессанс (Кигали, Руанда) 4 2 0 2 4 - 7 -3 2 2 6
23. 7492. Интаре (Бутаре, Руанда) 4 1 2 1 2 - 2 +0 3 1 5
24. 7493. Мусанзе (Руэнгери, Руанда) 4 1 2 1 2 - 2 +0 3 1 5
25. 7517. ФК Ньянза (Ньянза, Руанда) 4 1 2 1 1 - 1 +0 2 2 5
26. 7899. АПР (Кигали, Руанда) 4 1 2 1 2 - 5 -3 3 1 5
27. 8038. Район Спорт (Кигали, Руанда) 3 1 1 1 4 - 4 +0 1 2 4
28. 8282. Ту Пуизан (Гитарама, Руанда) 4 1 1 2 7 - 7 +0 2 2 4
29. 8432. РуандаТел (Руэнгери, Руанда) 4 1 1 2 2 - 2 +0 1 3 4
30. 8463. Интерфорс ФК (Касийиру, Руанда) 4 1 1 2 2 - 2 +0 3 1 4
31. 8538. Амагаджу (Гиконгоро, Руанда) 4 1 1 2 5 - 6 -1 2 2 4
32. 9392. Муханга (Гитарама, Руанда) 4 1 1 2 1 - 3 -2 3 1 4
33. 10497. ФК Руанда (Руамагана, Руанда) 4 1 0 3 2 - 3 -1 2 2 3
34. 10747. Этинселлес (Гисенуи, Руанда) 4 1 0 3 2 - 4 -2 1 3 3
35. 11137. Юнион (Бугарама, Руанда) 4 1 0 3 1 - 4 -3 3 1 3
36. 11448. Флэш (Гитарама, Руанда) 4 1 0 3 3 - 8 -5 2 2 3
37. 12534. Н.У.Р. (Бутаре, Руанда) 4 0 2 2 1 - 7 -6 3 1 2
38. 13213. Милитари ФК (Ньямирамбо, Руанда) 4 0 1 3 0 - 5 -5 2 2 1
39. 13214. Гобока (Касийру, Руанда) 4 0 1 3 0 - 5 -5 3 1 1
40. 13556. Этуаль Дель Эст (Кибунго, Руанда) 2 0 0 2 0 - 3 -3 0 2 0
41. 13593. Миропласт (Кигали, Руанда) 3 0 0 3 0 - 4 -4 1 2 0
42. 13755. Стелла Марис (Гисений, Руанда) 4 0 0 4 1 - 8 -7 2 2 0
43. 13777. И.С.А.Е. (Бусого, Руанда) 4 0 0 4 0 - 7 -7 3 1 0
44. 13854. Немба (Немба, Руанда) 4 0 0 4 0 - 11 -11 2 2 0
45. 14034. Электрогаз ФК (Кигали, Руанда) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0 0 0
Аватара пользователя
NeON
Эксперт
 
Сообщений: 3346
Благодарностей: 2
Зарегистрирован: 15 сен 2006, 14:23
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Рейтинг: 480
 
НАК (Бреда, Нидерланды)
Рионегро Агилас (Итаги, Колумбия)
Атлетик (Тлемсен, Алжир)
Бухара (Бухара, Узбекистан)
Хамбл Лайонс (Мандевилл, Ямайка)
 

Re: Мы в КМ 20 сезона.
Сообщение NeON 04 апр 2011, 13:45
После 8 тура:
1. 26. Ла Жанес (Кигали, Руанда) 8 7 1 0 19 - 2 +17 4 4 22
2. 360. Такси Транспорт Ассосиейшн (Гисений, Руанда) 8 6 1 1 17 - 9 +8 3 5 19
3. 391. А-Спорт (Кабуга, Руанда) 8 6 1 1 11 - 4 +7 4 4 19
4. 439. Юниверсити Нэшнл (Гуангугу, Руанда) 8 6 0 2 28 - 5 +23 4 4 18
5. 1168. Ту Пуизан (Гитарама, Руанда) 8 5 1 2 20 - 10 +10 4 4 16
6. 1399. АСПОР (Кикукиро, Руанда) 8 5 1 2 14 - 8 +6 3 5 16
7. 1472. ФК Умутара (Умутара, Руанда) 8 5 1 2 14 - 9 +5 4 4 16
8. 1907. ФК Нтарука (Рухенгири, Руанда) 8 4 3 1 17 - 9 +8 3 5 15
9. 2042. Юнион Спортив (Ньямирамбо, Руанда) 8 4 3 1 10 - 4 +6 4 4 15
10. 2276. Пантерес Нуарс (Кигали, Руанда) 8 5 0 3 12 - 9 +3 4 4 15
11. 3250. Сорвате (Кинихира, Руанда) 8 4 2 2 5 - 4 +1 5 3 14
12. 3389. Район Спорт (Кигали, Руанда) 7 4 1 2 13 - 5 +8 3 4 13
13. 3552. РуандаТел (Руэнгери, Руанда) 8 4 1 3 10 - 4 +6 3 5 13
14. 3718. Этуаль де ля Клетт (Кибуйе, Руанда) 8 4 1 3 9 - 5 +4 3 5 13
15. 4156. Мукунгва (Руэнгери, Руанда) 8 4 1 3 13 - 12 +1 3 5 13
16. 4831. Маринс (Гисенуи, Руанда) 8 4 0 4 22 - 9 +13 5 3 12
17. 4972. Эспуар (Бутаре, Руанда) 8 3 3 2 13 - 10 +3 3 5 12
18. 5072. Кигали-Сити (Кигали, Руанда) 8 4 0 4 12 - 10 +2 3 5 12
19. 5128. ФК Зебрес (Буюмба, Руанда) 8 3 3 2 8 - 6 +2 5 3 12
20. 5397. Муханга (Гитарама, Руанда) 8 3 3 2 4 - 3 +1 4 4 12
21. 5400. ФК Ньянза (Ньянза, Руанда) 8 3 3 2 3 - 2 +1 4 4 12
22. 5674. Этинселлес (Гисенуи, Руанда) 8 4 0 4 5 - 6 -1 3 5 12
23. 5699. АТРАКО (Кигали, Руанда) 8 3 3 2 4 - 5 -1 5 3 12
24. 6205. ФК Руанда (Руамагана, Руанда) 8 3 2 3 6 - 4 +2 5 3 11
25. 6430. Кийову Спорт (Кигали, Руанда) 8 3 2 3 10 - 10 +0 3 5 11
26. 7967. Амагаджу (Гиконгоро, Руанда) 8 3 1 4 9 - 11 -2 3 5 10
27. 8132. Ренессанс (Кигали, Руанда) 8 3 1 4 10 - 13 -3 3 5 10
28. 8260. К.И.С.Т. (Кигали, Руанда) 8 3 1 4 13 - 17 -4 5 3 10
29. 8376. АПР (Кигали, Руанда) 8 2 4 2 3 - 7 -4 4 4 10
30. 8564. Электрогаз ФК (Кигали, Руанда) 4 3 0 1 4 - 4 +0 2 2 9
31. 8814. Ньямата (Умутара, Руанда) 8 3 0 5 12 - 12 +0 3 5 9
32. 9262. Юнион (Бугарама, Руанда) 8 2 3 3 5 - 7 -2 5 3 9
33. 9510. Интаре (Бутаре, Руанда) 8 2 3 3 3 - 6 -3 4 4 9
34. 10803. Флэш (Гитарама, Руанда) 8 2 2 4 6 - 11 -5 4 4 8
35. 11456. Милитари ФК (Ньямирамбо, Руанда) 8 1 4 3 4 - 7 -3 5 3 7
36. 11598. Интерфорс ФК (Касийиру, Руанда) 8 2 1 5 5 - 9 -4 4 4 7
37. 11620. Пепиньер (Касийру, Руанда) 8 2 1 5 4 - 8 -4 4 4 7
38. 12154. Этуаль Дель Эст (Кибунго, Руанда) 6 2 0 4 8 - 7 +1 3 3 6
39. 12754. Н.У.Р. (Бутаре, Руанда) 8 1 3 4 4 - 12 -8 4 4 6
40. 13307. Мусанзе (Руэнгери, Руанда) 8 1 2 5 2 - 9 -7 4 4 5
41. 13316. Гобока (Касийру, Руанда) 8 1 2 5 1 - 8 -7 5 3 5
42. 13544. Миропласт (Кигали, Руанда) 7 0 4 3 0 - 4 -4 3 4 4
43. 13687. И.С.А.Е. (Бусого, Руанда) 8 0 4 4 1 - 8 -7 4 4 4
44. 14094. Немба (Немба, Руанда) 8 1 0 7 2 - 19 -17 3 5 3
45. 14183. Стелла Марис (Гисений, Руанда) 8 0 2 6 1 - 11 -10 5 3 2
Аватара пользователя
NeON
Эксперт
 
Сообщений: 3346
Благодарностей: 2
Зарегистрирован: 15 сен 2006, 14:23
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Рейтинг: 480
 
НАК (Бреда, Нидерланды)
Рионегро Агилас (Итаги, Колумбия)
Атлетик (Тлемсен, Алжир)
Бухара (Бухара, Узбекистан)
Хамбл Лайонс (Мандевилл, Ямайка)
 

Re: Мы в КМ 20 сезона.
Сообщение NeON 14 апр 2011, 09:14
После 14 тура:
1. 18. Ла Жанес (Кигали, Руанда) 14 11 2 1 36 - 7 +29 7 7 35
2. 269. Юниверсити Нэшнл (Гуангугу, Руанда) 14 10 0 4 40 - 14 +26 7 7 30
3. 757. ФК Умутара (Умутара, Руанда) 14 9 1 4 25 - 17 +8 7 7 28
4. 876. Маринс (Гисенуи, Руанда) 14 9 0 5 37 - 13 +24 7 7 27
5. 1003. Такси Транспорт Ассосиейшн (Гисений, Руанда) 14 8 3 3 27 - 18 +9 7 7 27
6. 1016. Этуаль де ля Клетт (Кибуйе, Руанда) 14 8 3 3 19 - 10 +9 7 7 27
7. 1366. Юнион Спортив (Ньямирамбо, Руанда) 14 7 5 2 17 - 8 +9 8 6 26
8. 1499. АСПОР (Кикукиро, Руанда) 14 8 2 4 21 - 16 +5 6 8 26
9. 1507. А-Спорт (Кабуга, Руанда) 14 8 2 4 16 - 11 +5 7 7 26
10. 1724. РуандаТел (Руэнгери, Руанда) 14 8 1 5 19 - 9 +10 6 8 25
11. 1788. Кигали-Сити (Кигали, Руанда) 14 8 1 5 22 - 14 +8 7 7 25
12. 2401. К.И.С.Т. (Кигали, Руанда) 14 7 3 4 24 - 18 +6 8 6 24
13. 2449. Мукунгва (Руэнгери, Руанда) 14 7 3 4 25 - 20 +5 6 8 24
14. 2516. ФК Ньянза (Ньянза, Руанда) 14 7 3 4 12 - 7 +5 6 8 24
15. 2773. АПР (Кигали, Руанда) 14 6 6 2 9 - 9 +0 8 6 24
16. 3816. Ньямата (Умутара, Руанда) 14 7 1 6 19 - 15 +4 7 7 22
17. 3899. Пантерес Нуарс (Кигали, Руанда) 14 7 1 6 19 - 16 +3 6 8 22
18. 4489. ФК Нтарука (Рухенгири, Руанда) 14 6 3 5 28 - 20 +8 7 7 21
19. 4645. Эспуар (Бутаре, Руанда) 14 6 3 5 22 - 19 +3 8 6 21
20. 5323. Район Спорт (Кигали, Руанда) 13 6 2 5 19 - 14 +5 6 7 20
21. 5529. ФК Зебрес (Буюмба, Руанда) 14 5 5 4 15 - 12 +3 7 7 20
22. 5698. Амагаджу (Гиконгоро, Руанда) 14 6 2 6 17 - 16 +1 7 7 20
23. 6398. Ту Пуизан (Гитарама, Руанда) 14 6 1 7 28 - 24 +4 6 8 19
24. 6975. Кийову Спорт (Кигали, Руанда) 14 5 4 5 20 - 22 -2 7 7 19
25. 7528. ФК Руанда (Руамагана, Руанда) 14 4 6 4 7 - 5 +2 7 7 18
26. 7854. Муханга (Гитарама, Руанда) 14 4 6 4 6 - 7 -1 7 7 18
27. 7955. Этинселлес (Гисенуи, Руанда) 14 5 3 6 7 - 9 -2 7 7 18
28. 8859. Ренессанс (Кигали, Руанда) 14 5 2 7 19 - 22 -3 7 7 17
29. 8955. АТРАКО (Кигали, Руанда) 14 4 5 5 6 - 9 -3 7 7 17
30. 9340. Этуаль Дель Эст (Кибунго, Руанда) 12 5 1 6 12 - 12 +0 7 5 16
31. 9931. Флэш (Гитарама, Руанда) 14 4 4 6 10 - 14 -4 6 8 16
32. 9981. Сорвате (Кинихира, Руанда) 14 4 4 6 7 - 11 -4 6 8 16
33. 9996. Мусанзе (Руэнгери, Руанда) 14 4 4 6 6 - 10 -4 7 7 16
34. 11941. Электрогаз ФК (Кигали, Руанда) 10 4 1 5 6 - 16 -10 4 6 13
35. 12252. Интаре (Бутаре, Руанда) 14 2 7 5 6 - 11 -5 7 7 13
36. 12829. Милитари ФК (Ньямирамбо, Руанда) 14 2 6 6 6 - 11 -5 7 7 12
37. 12837. Юнион (Бугарама, Руанда) 14 2 6 6 5 - 10 -5 8 6 12
38. 12931. Интерфорс ФК (Касийиру, Руанда) 14 3 3 8 9 - 16 -7 7 7 12
39. 12969. Гобока (Касийру, Руанда) 14 2 6 6 2 - 9 -7 8 6 12
40. 13443. Н.У.Р. (Бутаре, Руанда) 14 1 8 5 5 - 14 -9 7 7 11
41. 13619. Миропласт (Кигали, Руанда) 13 0 10 3 0 - 4 -4 6 7 10
42. 13738. И.С.А.Е. (Бусого, Руанда) 14 1 7 6 3 - 12 -9 6 8 10
43. 14054. Немба (Немба, Руанда) 14 3 0 11 7 - 29 -22 7 7 9
44. 14271. Пепиньер (Касийру, Руанда) 10 2 1 7 4 - 11 -7 5 5 7
45. 14293. Стелла Марис (Гисений, Руанда) 14 1 4 9 5 - 16 -11 7 7 7
46. 14326. ФК Кибуйе (Кибуйе, Руанда) 4 2 0 2 4 - 4 +0 1 3 6
47. 14747. Полиция (Кибунго, Руанда) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0 0 0
Аватара пользователя
NeON
Эксперт
 
Сообщений: 3346
Благодарностей: 2
Зарегистрирован: 15 сен 2006, 14:23
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Рейтинг: 480
 
НАК (Бреда, Нидерланды)
Рионегро Агилас (Итаги, Колумбия)
Атлетик (Тлемсен, Алжир)
Бухара (Бухара, Узбекистан)
Хамбл Лайонс (Мандевилл, Ямайка)
 

Re: Мы в КМ 20 сезона.
Сообщение Фаворит-Воха 14 апр 2011, 19:53
какой то бред из жребием (( вечно сильные команды попадаются
вот другая команда из Ангилии занимает 2490место попадает на 800-1100 и нормально а Ту Пуизан на 1500 -2300 даже не :shock: знаю что из ним делать
Аватара пользователя
Фаворит-Воха
Президент ФФ Ангильи
 
Сообщений: 1999
Благодарностей: 131
Зарегистрирован: 07 сен 2006, 12:11
Откуда: Плзень, Чехия
Рейтинг: 590
 
Кордренгир (Рейкьявик, Исландия)
Грин Баффалос (Лусака, Замбия)
Ребелс (Форрингтон, Ангилья)
 

Re: Мы в КМ 20 сезона.
Сообщение NeON 18 апр 2011, 10:15
После 16 тура 20 сезона:
1. 78. Ла Жанес (Кигали, Руанда) 16 11 3 2 38 - 11 +27 8 8 36
2. 332. Юниверсити Нэшнл (Гуангугу, Руанда) 16 11 0 5 43 - 17 +26 8 8 33
3. 604. АСПОР (Кикукиро, Руанда) 16 10 2 4 27 - 17 +10 8 8 32
4. 647. А-Спорт (Кабуга, Руанда) 16 10 2 4 19 - 12 +7 8 8 32
5. 793. Кигали-Сити (Кигали, Руанда) 16 10 1 5 27 - 16 +11 8 8 31
6. 958. Маринс (Гисенуи, Руанда) 16 10 0 6 41 - 17 +24 8 8 30
7. 1033. Этуаль де ля Клетт (Кибуйе, Руанда) 16 9 3 4 24 - 12 +12 8 8 30
8. 1085. Мукунгва (Руэнгери, Руанда) 16 9 3 4 30 - 21 +9 8 8 30
9. 1142. Такси Транспорт Ассосиейшн (Гисений, Руанда) 16 9 3 4 28 - 21 +7 8 8 30
10. 1366. РуандаТел (Руэнгери, Руанда) 16 9 2 5 22 - 10 +12 8 8 29
11. 1857. Пантерес Нуарс (Кигали, Руанда) 16 9 1 6 26 - 16 +10 8 8 28
12. 1889. Юнион Спортив (Ньямирамбо, Руанда) 16 7 7 2 23 - 14 +9 8 8 28
13. 2143. ФК Умутара (Умутара, Руанда) 16 9 1 6 26 - 23 +3 8 8 28
14. 2562. К.И.С.Т. (Кигали, Руанда) 16 8 3 5 27 - 22 +5 8 8 27
15. 2605. ФК Ньянза (Ньянза, Руанда) 16 8 3 5 13 - 8 +5 8 8 27
